賃料・初期費用
賃料 | 8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
間取り / 面積 | 1R / 16.57㎡ | 築年月 | 1980年5月 (築42年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 | 向き | |
アクセス | 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩1分 | ||
所在地 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 (周辺地図) |
ウイン青山の設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | IHクッキングヒーター、バストイレ同室、クローゼット、じゅうたん張、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン1台 | ||
特徴 | フロントサービス、外壁タイル張り、分譲タイプ、メールボックス、防犯カメラ | ||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 | |||
周辺施設 |
お問い合わせ番号
0000000115
ウイン青山の物件詳細
物件名 | ウイン青山 433 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山2丁目2番15号 | ||
交通 | 都営大江戸線 青山一丁目駅 徒歩1分 | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
総戸数 | 473戸 | 築年月 | 1980年5月 (築42年) |
間取り | 1R | ||
面積(専有/延床/土地) | 16.57㎡ / – / 2286.14㎡ | その他面積 | |
所在階/階数 | 4階 / 14階建 | 向き | |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ウイン青山の費用・契約情報
賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
その他費用 | |||
契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)RoomiD 契約時:賃料等40%、年間保証料10000円、口座振替0円 | ||
現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
入居条件 | ペット不可、事務所相談、法人可、ルームシェア不可 | ||
備考 |
ウイン青山のその他の情報
取引態様 | 代理 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000115 | 物件管理コード | 1111772316250000000108 |
情報更新日 | 2022年05月16日 | 次回更新日 | 2022年06月15日 |
ウイン青山の広告主情報
店舗名称 | 株式会社ジェイ・エス・プラス 本店 | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目38-5KDX代々木ビル3階 | 電話番号 | 03-5302-5575 |
宅建免許番号 | 東京都知事(8)第56496号 | 不動産会社コード | 2114299 |